तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | ०५/१०/२०२४ | ०६/१०/२०२४ | ०७/१०/२०२४ | ०८/१०/२०२४ | ०९/१०/२०२४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | २८.३ | ८.४ | २.९ | ०.० | २७.३ |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३२.२ | ३२.२ | ३३.० | ३४.० | ३२.३ |
किमान तापमान (अं.से.) | २२.२ | २२.३ | २२.५ | २२.४ | २१.७ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ८५ | ८१ | ८१ | ८१ | ८६ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ६१ | ६२ | ५६ | ५२ | ५८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७ | ६ | ९ | १० | ८ |
वा-याची दिशा | उत्तर - वायव्य | पूर्व - ईशान्य | पूर्व | पूर्व - ईशान्य | दक्षिण - आग्नेय |
ढग स्थिती (आकाश) | बहुतांश ढगाळ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः ढगाळ | अंशतः ढगाळ | बहुतांश ढगाळ |
दिनांक | २०२४-०९-३० | २०२४-१०-०१ | २०२४-१०-०२ | २०२४-१०-०३ | २०२४-१०-०४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ०.३४ | ०.२४ | ०.१ | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३७.५ | ३७.८ | ३६.९ | ३७.६ | ३४.२ |
किमान तापमान (अं.से.) | २१.६३ | २०.६ | २०.६१ | २२.०५ | २१.६३ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५८.९ | ५९ | ६१.८ | ५८.८ | ६६.७ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ९८.२ | ९८ | ९८ | ९८ | ९८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.७ | ९.९ | ९.३ | ७.५ | ७.७ |
गाव | पीक | पीक सल्ला |
---|---|---|
Adolwadi (560961) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-09-30 - |
Adolwadi (560961) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 - |
Anapwadi (560944) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-09-30 - |
Anapwadi (560944) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 - |
Arasnal (560941) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-09-30 - |
Arasnal (560941) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 - |
Avalkonda (561008) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-09-30 - |
Avalkonda (561008) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 - |
Bamni (561030) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-09-30 - |
Bamni (561030) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 - |
Bamni (561030) | कापूस | कापूस या पिकावर पांढरी माशी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी पिवळे चिकट सापळे प्रति एकर 10 या प्रमाणात वापरावेत.
- 2024-09-30 - |
Banshelki (561021) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-09-30 - |
Banshelki (561021) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 - |
Belshakarga (561033) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-09-30 - |
Belshakarga (561033) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 - |
Bhakaskheda (560996) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-09-30 - |
Bhakaskheda (560996) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 - |
Borgaon Bk. (560985) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-09-30 - |
Borgaon Bk. (560985) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 - |
Bortal Tanda (561011) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-09-30 - |
Bortal Tanda (561011) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 - |
Boyachiwadi (560952) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-09-30 - |
Boyachiwadi (560952) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 - |
Chandegaon (560990) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-09-30 - |
Chandegaon (560990) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 - |
Chighali (561002) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-09-30 - |
Chighali (561002) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 - |
Chimachiwadi (560955) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-09-30 - |
Chimachiwadi (560955) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 - |
Chondi (560978) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-09-30 - |
Chondi (560978) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 - |
Dangewadi (560964) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-09-30 - |
Dangewadi (560964) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 - |
Daul (H) (560968) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-09-30 - |
Daul (H) (560968) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 - |
Dawangaon (561000) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-09-30 - |
Dawangaon (561000) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 - |
Deulwadi (560977) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-09-30 - |
Deulwadi (560977) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 - |
Dewarjan (561003) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-09-30 - |
Dewarjan (561003) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 - |
Dhadaknal (560984) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-09-30 - |
Dhadaknal (560984) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 - |
Dhondi Hipparga (561034) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-09-30 - |
Dhondi Hipparga (561034) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 - |
Dhotarwadi (560939) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-09-30 - |
Dhotarwadi (560939) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 - |
Digras (560991) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-09-30 - |
Digras (560991) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 - |
Dongarshelki (560971) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-09-30 - |
Dongarshelki (560971) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 - |
Ekurka Road (560966) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-09-30 - |
Ekurka Road (560966) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 - |
Gangapur (560995) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-09-30 - |
Gangapur (560995) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 - |
Gudsur (560973) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-09-30 - |
Gudsur (560973) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 - |
Gurdhal (udgir) (561025) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-09-30 - |
Gurdhal (udgir) (561025) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 - |
Haibatpur (560998) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-09-30 - |
Haibatpur (560998) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 - |
Haibatpur (560998) | कापूस | कापूस या पिकावर पांढरी माशी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी पिवळे चिकट सापळे प्रति एकर 10 या प्रमाणात वापरावेत.
- 2024-09-30 - |
Haknakwadi (561006) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-09-30 - |
Haknakwadi (561006) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 - |
Halli (560957) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-09-30 - |
Halli (560957) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 - |
Handarguli (560960) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-09-30 - |
Handarguli (560960) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 - |
Hangarga Kudar (560947) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-09-30 - |
Hangarga Kudar (560947) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 - |
Hangarga Kudar (560947) | कापूस | कापूस या पिकावर पांढरी माशी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी पिवळे चिकट सापळे प्रति एकर 10 या प्रमाणात वापरावेत.
- 2024-09-30 - |
Hanmantwadi (561004) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-09-30 - |
Hanmantwadi (561004) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 - |
Her (560951) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-09-30 - |
Her (560951) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 - |
Hipparga (D) (560969) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-09-30 - |
Hipparga (D) (560969) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 - |
Honihipparga (560945) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-09-30 - |
Honihipparga (560945) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 - |
Honihipparga (560945) | कापूस | कापूस या पिकावर पांढरी माशी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी पिवळे चिकट सापळे प्रति एकर 10 या प्रमाणात वापरावेत.
- 2024-09-30 - |
Ismalpur (560948) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-09-30 - |
Ismalpur (560948) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 - |
Ismalpur (560948) | कापूस | कापूस या पिकावर पांढरी माशी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी पिवळे चिकट सापळे प्रति एकर 10 या प्रमाणात वापरावेत.
- 2024-09-30 - |
Jaknal (561023) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-09-30 - |
Jaknal (561023) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 - |
Jaknal (561023) | कापूस | कापूस या पिकावर पांढरी माशी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी पिवळे चिकट सापळे प्रति एकर 10 या प्रमाणात वापरावेत.
- 2024-09-30 - |
Janapur (561027) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-09-30 - |
