तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.४ | ३१.६ | ३२.५ | ३२ | ३१.९ |
किमान तापमान (अं.से.) | १८.१ | १८.९ | १९.७ | १९.६ | १९.४ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३१ | २९.६ | ३५.८ | ४१.२ | ४३.५ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १४.१ | १३.८ | १६.७ | २०.८ | २२.९ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ४ | ५.९ | ४.७ | २ | ६.२ |
वा-याची दिशा | पूर्व | आग्नेय | पूर्व | ईशान्य | पूर्व |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.१ | ३२.१ | ३१.४ | ३१.९ | ३३.५ |
किमान तापमान (अं.से.) | ११.०१ | ११.६६ | ८.४४ | ५.६९ | ५.८२ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४८.७ | ४५.७ | ३९.७ | ३७ | ३१.५ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ५.९९ | ६.३८ | ७.५ | ६.८७ | ८.८ |
Visitor's counter live from 4th March 2024