तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | १०/०१/२०२५ |
---|---|
पाऊस (मिमी) | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | २८.५ |
किमान तापमान (अं.से.) | १४.४ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४६.७ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २०.६ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | १०.१ |
वा-याची दिशा | पूर्व |
ढग स्थिती (आकाश) | अंशतः ढगाळ |
दिनांक | २०२५-०१-११ | २०२५-०१-१२ | २०२५-०१-१३ | २०२५-०१-१४ |
---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ०.०२ | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३१.७ | ३०.६ | ३० | २८.७ |
किमान तापमान (अं.से.) | ७.२४ | ११.५२ | १२.५ | ९.०२ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३१.२ | ४८.६ | ५७.१ | ५८.५ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ९८ | ९८ | ९८ | ९८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.५३ | ६.७ | ६.७८ | ६.०९ |
Visitor's counter live from 4th March 2024