तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | ०५/१०/२०२४ | ०६/१०/२०२४ | ०७/१०/२०२४ | ०८/१०/२०२४ | ०९/१०/२०२४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | १३.८ | १.९ | १.३ | ०.० | ४.३ |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३२.७ | ३२.९ | ३२.८ | ३४.२ | ३२.४ |
किमान तापमान (अं.से.) | २२.३ | २२.० | २१.९ | २१.७ | २१.६ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ८२ | ८२ | ८४ | ८१ | ८३ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५४ | ५० | ५० | ४६ | ५१ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ९ | ९ | ११ | ११ | ९ |
वा-याची दिशा | उत्तर | पूर्व - ईशान्य | पूर्व - आग्नेय | पूर्व | पूर्व - आग्नेय |
ढग स्थिती (आकाश) | बहुतांश ढगाळ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः ढगाळ | बहुतांश ढगाळ | अंशतः ढगाळ |
दिनांक | २०२४-०९-३० | २०२४-१०-०१ | २०२४-१०-०२ | २०२४-१०-०३ | २०२४-१०-०४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | १.२७ | ०.३२ | ०.३२ | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३५.८ | ३६.०१ | ३६.६७ | ३७ | ३४.५ |
किमान तापमान (अं.से.) | २१.५३ | २०.२८ | २०.७ | २१.०५ | २१.०८ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५८.३ | ५४.२ | ६२ | ६६.८ | ७५ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.७ | १३.४ | ८.२ | ९.४ | ८.४ |
Visitor's counter live from 4th March 2024