तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.७ | ३१.८ | ३१.८ | ३२ | ३२.४ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.६ | १८.२ | १८.४ | १८.९ | १९.८ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३२.२ | ३८ | ४२.६ | ५४.६ | ४०.७ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १२.२ | १४.४ | १३.४ | २१.४ | १९.१ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ५.८ | ८.६ | ८.४ | ७.८ | ७.२ |
वा-याची दिशा | उत्तर | दक्षिण - आग्नेय | दक्षिण | दक्षिण - आग्नेय | पूर्व |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३१.४ | ३०.५ | ३१.१ | ३१.२ | ३२.३ |
किमान तापमान (अं.से.) | १६.१ | १७.९२ | ११.०८ | १०.८४ | १०.७४ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३८.४ | ४२.५ | ३४.५ | ३६.५ | २७.४ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ९८ | ९८ | ९८ | ९८ | ९८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.२२ | ५.९ | ७.४४ | ६.४ | ६.६६ |
Visitor's counter live from 4th March 2024