तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | १०/०१/२०२५ |
---|---|
पाऊस (मिमी) | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | २८.६ |
किमान तापमान (अं.से.) | १४.२ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५७.२ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २१.२ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ९.४ |
वा-याची दिशा | पूर्व |
ढग स्थिती (आकाश) | अंशतः ढगाळ |
दिनांक | २०२५-०१-११ | २०२५-०१-१२ | २०२५-०१-१३ | २०२५-०१-१४ |
---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | २९.६ | ३१ | ३१.३ | ३१.५ |
किमान तापमान (अं.से.) | १३.४१ | १५.१५ | १६.०३ | १५.२१ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४२.६ | ५०.१ | ४८.१ | ४१.३ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ९८ | ९८ | ९८ | ९८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.५४ | ६.३३ | ६.४५ | ६.१२ |
Visitor's counter live from 4th March 2024