तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | १०/०१/२०२५ |
---|---|
पाऊस (मिमी) | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | २८.६ |
किमान तापमान (अं.से.) | १३.८ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५५.४ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २१ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ८.९ |
वा-याची दिशा | पूर्व - आग्नेय |
ढग स्थिती (आकाश) | अंशतः ढगाळ |
दिनांक | २०२५-०१-११ | २०२५-०१-१२ | २०२५-०१-१३ | २०२५-०१-१४ |
---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | २९.४ | ३०.५ | ३१.३ | ३१.२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १३.८८ | १५.४ | १५ | १५.५ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४२.९ | ५२.६ | ४९.८ | ४७.४ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ९८ | ९८ | ९८ | ९८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.५ | ६.७ | ६.१३ | ६.६६ |
Visitor's counter live from 4th March 2024