तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/११/२०२४ | २३/११/२०२४ | २४/११/२०२४ | २५/११/२०२४ | २६/११/२०२४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | २७.९ | २८.२ | २८.६ | २८.७ | २८.२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १५.७ | १६.१ | १५.८ | १५.९ | १५.६ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ६६.७ | ६५.९ | ६०.७ | ५७.२ | ६३.८ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २७.३ | २६.८ | २४.३ | २३.४ | २४.२ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.३ | ६.२ | ५.७ | ६.२ | ६.९ |
वा-याची दिशा | पूर्व - आग्नेय | पूर्व - आग्नेय | पूर्व - आग्नेय | पूर्व - आग्नेय | पूर्व |
ढग स्थिती (आकाश) | अंशतः स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | बहुतांश ढगाळ | बहुतांश ढगाळ |
दिनांक | २०२४-११-१६ | २०२४-११-१७ | २०२४-११-१८ | २०२४-११-१९ | २०२४-११-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३४.६ | ३३ | ३१.७ | ३०.९ | ३१.२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १८.३ | १५.३ | ११.८५ | ११.०१ | ११.३२ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४३.४ | ४१.४ | ३६.३ | ३७.९ | ३८ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ९८ | ९८ | ९८.३ | ९८ | ९८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.३ | ६.२ | ६.८ | ७.३ | ६.१ |
Visitor's counter live from 4th March 2024