तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.६ | ३१.८ | ३१.७ | ३२ | ३२.५ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.५ | १८.५ | १८.५ | १९ | १९.८ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २९.६ | ३५.४ | ३९.४ | ५२ | ३९.४ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १२.६ | १४.४ | १५.८ | २१.५ | १९.२ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ४.७ | ८.७ | ९.७ | ८.३ | ७.९ |
वा-याची दिशा | उत्तर | दक्षिण | दक्षिण | दक्षिण | दक्षिण |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३२.४ | ३२.१ | ३१.१ | ३०.८ | ३२.१ |
किमान तापमान (अं.से.) | १५.५८ | १६.२२ | ११.५९ | १०.३१ | ९.२४ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३९.८ | ४३.४ | ३८.१ | ३४.४ | ३१ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ९८ | ९८ | ९८ | ९८ | ९८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.२ | ६.८ | ७.५ | ६.९ | ६.४४ |
Visitor's counter live from 4th March 2024