तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/११/२०२४ | २३/११/२०२४ | २४/११/२०२४ | २५/११/२०२४ | २६/११/२०२४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ०.१ |
कमाल तापमान (अं.से.) | २८.४ | २८.५ | २८.८ | २९.२ | २९.४ |
किमान तापमान (अं.से.) | १६.४ | १५.५ | १५.२ | १५.५ | १६ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ६३.२ | ५९.२ | ५७.६ | ५८.३ | ५६.२ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २८.७ | २३.६ | २३.१ | २२.४ | २२.८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ४.८ | ४.४ | ४.६ | ४.४ | ५.७ |
वा-याची दिशा | ईशान्य | ईशान्य | ईशान्य | ईशान्य | ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः ढगाळ | बहुतांश ढगाळ |
दिनांक | २०२४-११-१६ | २०२४-११-१७ | २०२४-११-१८ | २०२४-११-१९ | २०२४-११-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३३.१ | ३२.३६ | ३२.१६ | ३१.६५ | ३१.७ |
किमान तापमान (अं.से.) | १३.०७ | ११.६३ | ११.६४ | १०.५६ | ११.१८ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४६.४ | ३७.९ | ४०.४ | ४३.२ | ४० |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.४ | ६.८ | ६.८ | ६.३५ | ७.२ |
Visitor's counter live from 4th March 2024