तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/११/२०२४ | २३/११/२०२४ | २४/११/२०२४ | २५/११/२०२४ | २६/११/२०२४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ०.१ | ०.१ | ० | ०.१ |
कमाल तापमान (अं.से.) | २८.४ | २८.५ | २८.७ | २९.१ | २९.२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १६.४ | १५.५ | १५.२ | १५.६ | १६.१ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ६२.२ | ५८.७ | ५६.५ | ५७.४ | ५४.५ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २८.६ | २३.६ | २३ | २२.२ | २२.७ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ५.४ | ४.७ | ५.१ | ४.६ | ६.१ |
वा-याची दिशा | ईशान्य | पूर्व - ईशान्य | ईशान्य | ईशान्य | ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः ढगाळ | बहुतांश ढगाळ |
दिनांक | २०२४-११-१६ | २०२४-११-१७ | २०२४-११-१८ | २०२४-११-१९ | २०२४-११-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३४.४ | ३४.५ | ३४.६ | ३३.५ | ३२.७ |
किमान तापमान (अं.से.) | १३.०७ | ११.६३ | ११.६४ | १०.५६ | ११.१८ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३८.१ | ३०.६ | ३२.१ | ३६.७ | ३१.८ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ९८ | ९८ | ९८ | ९८ | ९८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.४ | ६.८ | ६.८ | ६.८ | ७.३५ |
Visitor's counter live from 4th March 2024