तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.७ | ३१.६ | ३२.२ | ३२ | ३१.७ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.२ | १७.८ | १८.९ | १९.८ | १९.२ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३८ | ३२ | ३६ | ४६ | ४५.२ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १५.२ | १५ | १८ | २०.४ | २३.४ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.४ | ७.२ | ६.३ | ८.३ | ८.३ |
वा-याची दिशा | पूर्व - ईशान्य | पूर्व - ईशान्य | पूर्व - ईशान्य | ईशान्य | ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.४ | ३१.६ | ३२.४ | ३१.८ | ३२.५ |
किमान तापमान (अं.से.) | १३.९२ | १४.६७ | १२ | ९.५९ | ८.७ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४५.९ | ४१.८ | ३६.३ | ३४.३ | ३३.२ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | ९८ | १०० | ९९.२ | ९८.९ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.३ | ६.१७ | ७.२५ | ७.६१ | ७.२९ |
Visitor's counter live from 4th March 2024