तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २९/०१/२०२५ | ३०/०१/२०२५ | ३१/०१/२०२५ | ०१/०२/२०२५ | ०२/०२/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ०.१ | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.७ | ३१ | ३२.४ | ३२.१ | ३१.७ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.२ | १९.७ | १९.८ | १९.१ | १८.९ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २४.८ | ४१ | ४०.४ | ३६.२ | ३७.४ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १४ | २१.६ | १९.४ | १७.८ | १८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ४.२ | १.६ | १.९ | २.९ | ४.२ |
वा-याची दिशा | उत्तर - ईशान्य | पूर्व - ईशान्य | उत्तर - वायव्य | उत्तर | पश्चिम - वायव्य |
ढग स्थिती (आकाश) | अंशतः स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः ढगाळ |
दिनांक | २०२५-०१-२३ | २०२५-०१-२४ | २०२५-०१-२५ | २०२५-०१-२६ | २०२५-०१-२७ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३४.४ | ३४.३ | ३५ | ३५.१ | ३४.९ |
किमान तापमान (अं.से.) | १०.९ | ११.९ | १३ | ११.९ | ११.७ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २९.२ | २९.५ | ३१.७ | ३३.५ | ३३.९ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.५ | ६.८८ | ६.८ | ६.१ | ५.५ |
Visitor's counter live from 4th March 2024