तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | १०/०१/२०२५ |
---|---|
पाऊस (मिमी) | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | २७.२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १३.९ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४८.५ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २२.८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ८.३ |
वा-याची दिशा | उत्तर - ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | अंशतः ढगाळ |
दिनांक | २०२५-०१-११ | २०२५-०१-१२ | २०२५-०१-१३ | २०२५-०१-१४ |
---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ०.०१ | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.८ | २९.९ | २९.२ | २९.५ |
किमान तापमान (अं.से.) | ९.६ | १३.४ | १५.६ | १२.९ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २९.१ | ४०.६ | ५६.४ | ४७.७ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.६ | ५.४ | ६.५ | ६.८ |
Visitor's counter live from 4th March 2024