तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.६ | ३१.८ | ३१.७ | ३२ | ३२.६ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.६ | १८.५ | १८.४ | १८.९ | १९.६ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २९.८ | ३६.६ | ४२.२ | ५३.२ | ४०.३ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १२.८ | १४.६ | १४.८ | २१.८ | १८.९ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ५.१ | ८.८ | ८.७ | ८.१ | ७.६ |
वा-याची दिशा | पूर्व | दक्षिण | दक्षिण | दक्षिण - आग्नेय | दक्षिण |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३१.४ | ३०.५ | ३१.१ | ३१.२ | ३२.३ |
किमान तापमान (अं.से.) | १५.१९ | १६.२२ | ११.०३ | १०.३१ | ९.२४ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३९.८ | ४४.२ | ३८.१ | ३४.४ | ३१ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ९८ | ९८ | ९८ | ९८ | ९८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ८.३ | ६.७१ | ८.२ | ७.४ | ६.८ |
Visitor's counter live from 4th March 2024