तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | ०५/१०/२०२४ | ०६/१०/२०२४ | ०७/१०/२०२४ | ०८/१०/२०२४ | ०९/१०/२०२४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ०.० | ०.० | ०.० | ०.० | ०.० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३३.५ | ३३.१ | ३३.३ | ३२.८ | ३३.३ |
किमान तापमान (अं.से.) | २३.५ | २२.८ | २३.५ | २३.१ | २२.८ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ७७ | ६४ | ६२ | ६८ | ७१ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४४ | ४१ | ३५ | ४२ | ४५ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | १० | ६ | ९ | ७ | ४ |
वा-याची दिशा | उत्तर - वायव्य | उत्तर - ईशान्य | ईशान्य | उत्तर - ईशान्य | पूर्व - ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | अंशतः ढगाळ | अंशतः ढगाळ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः ढगाळ | अंशतः स्वच्छ |
दिनांक | २०२४-०९-३० | २०२४-१०-०१ | २०२४-१०-०२ | २०२४-१०-०३ | २०२४-१०-०४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३६.६३ | ३६.८५ | ३७.४५ | ३८.५२ | ३७.५७ |
किमान तापमान (अं.से.) | २२.७२ | २२.६५ | २२.३८ | २२.६५ | २२.८५ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ६९.२ | ६८ | ५९.७ | ५१.१ | ५७.७ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.८ | ७.४ | ७.१ | ७.०५ | ९.९७ |
गाव | पीक | पीक सल्ला |
---|---|---|
Ajitpur-Bhapki (532470) | भात | भात या पिकावर भातावरील तपकिरी ठिपके या रोगाचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. रोगांचा वाढ होणाऱ्या इतर पिके व तने काढून टाकणे; वनस्पतींच्या इष्टतम वाढीसाठी योग्य पोषक देणे. तपकिरी ठिपके नियंत्रित करण्यासाठी पाण्याचा ताण देऊ नये - 2024-09-30 - |
Aloda (532464) | भात | भात या पिकावर भातावरील तपकिरी ठिपके या रोगाचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. रोगांचा वाढ होणाऱ्या इतर पिके व तने काढून टाकणे; वनस्पतींच्या इष्टतम वाढीसाठी योग्य पोषक देणे. तपकिरी ठिपके नियंत्रित करण्यासाठी पाण्याचा ताण देऊ नये - 2024-09-30 - |
Asona (532491) | भात | भात या पिकावर भातावरील तपकिरी ठिपके या रोगाचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. रोगांचा वाढ होणाऱ्या इतर पिके व तने काढून टाकणे; वनस्पतींच्या इष्टतम वाढीसाठी योग्य पोषक देणे. तपकिरी ठिपके नियंत्रित करण्यासाठी पाण्याचा ताण देऊ नये - 2024-09-30 - |
Belora (532465) | भात | भात या पिकावर भातावरील तपकिरी ठिपके या रोगाचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. रोगांचा वाढ होणाऱ्या इतर पिके व तने काढून टाकणे; वनस्पतींच्या इष्टतम वाढीसाठी योग्य पोषक देणे. तपकिरी ठिपके नियंत्रित करण्यासाठी पाण्याचा ताण देऊ नये - 2024-09-30 - |
Daiwadi (532366) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 पांढरीमाशी करिता वर्टीसिलियम लेकॅनी @ ५० ग्रॅम प्रति १० लीटर पाण्यामध्ये फवारणी करावी. - 2024-10-03 |
Dhanodi (532399) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 पांढरीमाशी करिता वर्टीसिलियम लेकॅनी @ ५० ग्रॅम प्रति १० लीटर पाण्यामध्ये फवारणी करावी. - 2024-10-03 |
Ekalvihir (532405) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 पांढरीमाशी करिता वर्टीसिलियम लेकॅनी @ ५० ग्रॅम प्रति १० लीटर पाण्यामध्ये फवारणी करावी. - 2024-10-03 |
Gaulkheda (532463) | भात | भात या पिकावर भातावरील तपकिरी ठिपके या रोगाचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. रोगांचा वाढ होणाऱ्या इतर पिके व तने काढून टाकणे; वनस्पतींच्या इष्टतम वाढीसाठी योग्य पोषक देणे. तपकिरी ठिपके नियंत्रित करण्यासाठी पाण्याचा ताण देऊ नये - 2024-09-30 - |
Haturna (532469) | भात | भात या पिकावर भातावरील तपकिरी ठिपके या रोगाचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. रोगांचा वाढ होणाऱ्या इतर पिके व तने काढून टाकणे; वनस्पतींच्या इष्टतम वाढीसाठी योग्य पोषक देणे. तपकिरी ठिपके नियंत्रित करण्यासाठी पाण्याचा ताण देऊ नये - 2024-09-30 - |
Humanpeth (532389) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 पांढरीमाशी करिता वर्टीसिलियम लेकॅनी @ ५० ग्रॅम प्रति १० लीटर पाण्यामध्ये फवारणी करावी. - 2024-10-03 |
Isapur (532493) | भात | भात या पिकावर भातावरील तपकिरी ठिपके या रोगाचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. रोगांचा वाढ होणाऱ्या इतर पिके व तने काढून टाकणे; वनस्पतींच्या इष्टतम वाढीसाठी योग्य पोषक देणे. तपकिरी ठिपके नियंत्रित करण्यासाठी पाण्याचा ताण देऊ नये - 2024-09-30 - |
Ittamgaon (532497) | भात | भात या पिकावर भातावरील तपकिरी ठिपके या रोगाचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. रोगांचा वाढ होणाऱ्या इतर पिके व तने काढून टाकणे; वनस्पतींच्या इष्टतम वाढीसाठी योग्य पोषक देणे. तपकिरी ठिपके नियंत्रित करण्यासाठी पाण्याचा ताण देऊ नये - 2024-09-30 - |
Jamalpur (532496) | भात | भात या पिकावर भातावरील तपकिरी ठिपके या रोगाचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. रोगांचा वाढ होणाऱ्या इतर पिके व तने काढून टाकणे; वनस्पतींच्या इष्टतम वाढीसाठी योग्य पोषक देणे. तपकिरी ठिपके नियंत्रित करण्यासाठी पाण्याचा ताण देऊ नये - 2024-09-30 - |
Jamgaon Mahendri (532378) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 पांढरीमाशी करिता वर्टीसिलियम लेकॅनी @ ५० ग्रॅम प्रति १० लीटर पाण्यामध्ये फवारणी करावी. - 2024-10-03 |
Jamtal (532388) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 पांढरीमाशी करिता वर्टीसिलियम लेकॅनी @ ५० ग्रॅम प्रति १० लीटर पाण्यामध्ये फवारणी करावी. - 2024-10-03 |
Karajgaon (532485) | भात | भात या पिकावर भातावरील तपकिरी ठिपके या रोगाचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. रोगांचा वाढ होणाऱ्या इतर पिके व तने काढून टाकणे; वनस्पतींच्या इष्टतम वाढीसाठी योग्य पोषक देणे. तपकिरी ठिपके नियंत्रित करण्यासाठी पाण्याचा ताण देऊ नये - 2024-09-30 - |
Karli (532377) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 पांढरीमाशी करिता वर्टीसिलियम लेकॅनी @ ५० ग्रॅम प्रति १० लीटर पाण्यामध्ये फवारणी करावी. - 2024-10-03 |
Karwar (532380) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 पांढरीमाशी करिता वर्टीसिलियम लेकॅनी @ ५० ग्रॅम प्रति १० लीटर पाण्यामध्ये फवारणी करावी. - 2024-10-03 |
Kekatwada (532408) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 पांढरीमाशी करिता वर्टीसिलियम लेकॅनी @ ५० ग्रॅम प्रति १० लीटर पाण्यामध्ये फवारणी करावी. - 2024-10-03 |
Khaperkheda (532384) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 पांढरीमाशी करिता वर्टीसिलियम लेकॅनी @ ५० ग्रॅम प्रति १० लीटर पाण्यामध्ये फवारणी करावी. - 2024-10-03 |
Kharad (532409) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 पांढरीमाशी करिता वर्टीसिलियम लेकॅनी @ ५० ग्रॅम प्रति १० लीटर पाण्यामध्ये फवारणी करावी. - 2024-10-03 |
Khedi (532392) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 पांढरीमाशी करिता वर्टीसिलियम लेकॅनी @ ५० ग्रॅम प्रति १० लीटर पाण्यामध्ये फवारणी करावी. - 2024-10-03 |
Kumbhikheda (532401) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 पांढरीमाशी करिता वर्टीसिलियम लेकॅनी @ ५० ग्रॅम प्रति १० लीटर पाण्यामध्ये फवारणी करावी. - 2024-10-03 |
Loni (532492) | भात | भात या पिकावर भातावरील तपकिरी ठिपके या रोगाचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. रोगांचा वाढ होणाऱ्या इतर पिके व तने काढून टाकणे; वनस्पतींच्या इष्टतम वाढीसाठी योग्य पोषक देणे. तपकिरी ठिपके नियंत्रित करण्यासाठी पाण्याचा ताण देऊ नये - 2024-09-30 - |
Mahendri (532381) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 पांढरीमाशी करिता वर्टीसिलियम लेकॅनी @ ५० ग्रॅम प्रति १० लीटर पाण्यामध्ये फवारणी करावी. - 2024-10-03 |
Malkapur (532393) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 पांढरीमाशी करिता वर्टीसिलियम लेकॅनी @ ५० ग्रॅम प्रति १० लीटर पाण्यामध्ये फवारणी करावी. - 2024-10-03 |
Malkhed (532397) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 पांढरीमाशी करिता वर्टीसिलियम लेकॅनी @ ५० ग्रॅम प्रति १० लीटर पाण्यामध्ये फवारणी करावी. - 2024-10-03 |
Mamdapur (532490) | भात | भात या पिकावर भातावरील तपकिरी ठिपके या रोगाचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. रोगांचा वाढ होणाऱ्या इतर पिके व तने काढून टाकणे; वनस्पतींच्या इष्टतम वाढीसाठी योग्य पोषक देणे. तपकिरी ठिपके नियंत्रित करण्यासाठी पाण्याचा ताण देऊ नये - 2024-09-30 - |
Mokvihir (532391) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 पांढरीमाशी करिता वर्टीसिलियम लेकॅनी @ ५० ग्रॅम प्रति १० लीटर पाण्यामध्ये फवारणी करावी. - 2024-10-03 |
Namapur (532454) | भात | भात या पिकावर भातावरील तपकिरी ठिपके या रोगाचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. रोगांचा वाढ होणाऱ्या इतर पिके व तने काढून टाकणे; वनस्पतींच्या इष्टतम वाढीसाठी योग्य पोषक देणे. तपकिरी ठिपके नियंत्रित करण्यासाठी पाण्याचा ताण देऊ नये - 2024-09-30 - |
Nandgaon (532467) | भात | भात या पिकावर भातावरील तपकिरी ठिपके या रोगाचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. रोगांचा वाढ होणाऱ्या इतर पिके व तने काढून टाकणे; वनस्पतींच्या इष्टतम वाढीसाठी योग्य पोषक देणे. तपकिरी ठिपके नियंत्रित करण्यासाठी पाण्याचा ताण देऊ नये - 2024-09-30 - |
Natala (532494) | भात | भात या पिकावर भातावरील तपकिरी ठिपके या रोगाचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. रोगांचा वाढ होणाऱ्या इतर पिके व तने काढून टाकणे; वनस्पतींच्या इष्टतम वाढीसाठी योग्य पोषक देणे. तपकिरी ठिपके नियंत्रित करण्यासाठी पाण्याचा ताण देऊ नये - 2024-09-30 - |
Palaswada (532466) | भात | भात या पिकावर भातावरील तपकिरी ठिपके या रोगाचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. रोगांचा वाढ होणाऱ्या इतर पिके व तने काढून टाकणे; वनस्पतींच्या इष्टतम वाढीसाठी योग्य पोषक देणे. तपकिरी ठिपके नियंत्रित करण्यासाठी पाण्याचा ताण देऊ नये - 2024-09-30 - |
Pandhari (532382) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 पांढरीमाशी करिता वर्टीसिलियम लेकॅनी @ ५० ग्रॅम प्रति १० लीटर पाण्यामध्ये फवारणी करावी. - 2024-10-03 |
Pethmangruli (532453) | भात | भात या पिकावर भातावरील तपकिरी ठिपके या रोगाचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. रोगांचा वाढ होणाऱ्या इतर पिके व तने काढून टाकणे; वनस्पतींच्या इष्टतम वाढीसाठी योग्य पोषक देणे. तपकिरी ठिपके नियंत्रित करण्यासाठी पाण्याचा ताण देऊ नये - 2024-09-30 - |
Pimpalshenda (532363) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 पांढरीमाशी करिता वर्टीसिलियम लेकॅनी @ ५० ग्रॅम प्रति १० लीटर पाण्यामध्ये फवारणी करावी. - 2024-10-03 |
Pimplagad (532379) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 पांढरीमाशी करिता वर्टीसिलियम लेकॅनी @ ५० ग्रॅम प्रति १० लीटर पाण्यामध्ये फवारणी करावी. - 2024-10-03 |
Pusla (532390) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 पांढरीमाशी करिता वर्टीसिलियम लेकॅनी @ ५० ग्रॅम प्रति १० लीटर पाण्यामध्ये फवारणी करावी. - 2024-10-03 |
Pusli (532386) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 पांढरीमाशी करिता वर्टीसिलियम लेकॅनी @ ५० ग्रॅम प्रति १० लीटर पाण्यामध्ये फवारणी करावी. - 2024-10-03 |
Ramapur (532383) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 पांढरीमाशी करिता वर्टीसिलियम लेकॅनी @ ५० ग्रॅम प्रति १० लीटर पाण्यामध्ये फवारणी करावी. - 2024-10-03 |
Rawala (532361) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 पांढरीमाशी करिता वर्टीसिलियम लेकॅनी @ ५० ग्रॅम प्रति १० लीटर पाण्यामध्ये फवारणी करावी. - 2024-10-03 |
Satnoor (532387) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 पांढरीमाशी करिता वर्टीसिलियम लेकॅनी @ ५० ग्रॅम प्रति १० लीटर पाण्यामध्ये फवारणी करावी. - 2024-10-03 |
Sawanga (532486) | भात | भात या पिकावर भातावरील तपकिरी ठिपके या रोगाचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. रोगांचा वाढ होणाऱ्या इतर पिके व तने काढून टाकणे; वनस्पतींच्या इष्टतम वाढीसाठी योग्य पोषक देणे. तपकिरी ठिपके नियंत्रित करण्यासाठी पाण्याचा ताण देऊ नये - 2024-09-30 - |
Shendurjana (M Cl) (802689) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 पांढरीमाशी करिता वर्टीसिलियम लेकॅनी @ ५० ग्रॅम प्रति १० लीटर पाण्यामध्ये फवारणी करावी. - 2024-10-03 |
Shendurjana Ghat (532394) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 पांढरीमाशी करिता वर्टीसिलियम लेकॅनी @ ५० ग्रॅम प्रति १० लीटर पाण्यामध्ये फवारणी करावी. - 2024-10-03 |
Shingori (532495) | भात | भात या पिकावर भातावरील तपकिरी ठिपके या रोगाचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. रोगांचा वाढ होणाऱ्या इतर पिके व तने काढून टाकणे; वनस्पतींच्या इष्टतम वाढीसाठी योग्य पोषक देणे. तपकिरी ठिपके नियंत्रित करण्यासाठी पाण्याचा ताण देऊ नये - 2024-09-30 - |
Suryakheda (532400) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 पांढरीमाशी करिता वर्टीसिलियम लेकॅनी @ ५० ग्रॅम प्रति १० लीटर पाण्यामध्ये फवारणी करावी. - 2024-10-03 |
Tarodi (532403) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 पांढरीमाशी करिता वर्टीसिलियम लेकॅनी @ ५० ग्रॅम प्रति १० लीटर पाण्यामध्ये फवारणी करावी. - 2024-10-03 |
Tiwsa Ghat (532362) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 पांढरीमाशी करिता वर्टीसिलियम लेकॅनी @ ५० ग्रॅम प्रति १० लीटर पाण्यामध्ये फवारणी करावी. - 2024-10-03 |
Urad (532402) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 पांढरीमाशी करिता वर्टीसिलियम लेकॅनी @ ५० ग्रॅम प्रति १० लीटर पाण्यामध्ये फवारणी करावी. - 2024-10-03 |
Wai Bk. (532395) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 पांढरीमाशी करिता वर्टीसिलियम लेकॅनी @ ५० ग्रॅम प्रति १० लीटर पाण्यामध्ये फवारणी करावी. - 2024-10-03 |
Wai Kh (532385) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 पांढरीमाशी करिता वर्टीसिलियम लेकॅनी @ ५० ग्रॅम प्रति १० लीटर पाण्यामध्ये फवारणी करावी. - 2024-10-03 |
Zatamziri (532360) | कापूस | कापूस या पिकावर गुलाबी बोंड अळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2024-10-04 पांढरीमाशी करिता वर्टीसिलियम लेकॅनी @ ५० ग्रॅम प्रति १० लीटर पाण्यामध्ये फवारणी करावी. - 2024-10-03 |
सोयाबीन | प्रदुर्भावाची नोंदणी नाही. स्पोडोप्टेरा आणि उंटअळ्या साठी आनुपा ओलांडताच क्लोरानट्रानिलीप्रोल १८.५ एससि @ १० मिली । ३ लिटर पाणि मिसलुन फवारनि करावि. - 2024-10-03 |
Visitor's counter live from 4th March 2024