तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ०.१ | ०.१ | ० | ०.१ | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.२ | ३१ | ३१.५ | ३१.२ | ३१.२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.५ | १८.१ | १८.९ | १९ | १८.४ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४१.९ | ३६ | ३६.६ | ४८.७ | ४६.२ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १५ | १५.५ | १९.४ | २०.६ | २२.८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.९ | ६.४ | ३.३ | ७.३ | ७.८ |
वा-याची दिशा | ईशान्य | ईशान्य | ईशान्य | उत्तर - ईशान्य | उत्तर - ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.५ | ३२ | ३२.८ | ३२.३ | ३२.६ |
किमान तापमान (अं.से.) | १३.१७ | १४.५ | ११.२३ | ८.९७ | ९.२२ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४४.२ | ३८ | ३३ | ३३ | ३०.४ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ९८ | ९८ | ९८ | ९८ | ९८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.१ | ६.३ | ७.५ | ८.६५ | ६.९ |
Visitor's counter live from 4th March 2024