तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३० | ३०.६ | ३१.२ | ३१.२ | ३१ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.४ | १८.२ | १८.९ | १८.७ | १८.७ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३९.८ | ३१.६ | ३६.४ | ४६.८ | ४४.१ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १५.६ | १६.४ | १८.५ | २१.२ | २४ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ४.८ | ४.२ | ४.२ | ५.६ | ५.२ |
वा-याची दिशा | ईशान्य | पूर्व - ईशान्य | पूर्व - ईशान्य | उत्तर - ईशान्य | उत्तर - ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.४ | ३१.६ | ३१.५ | ३१.६ | ३२.५ |
किमान तापमान (अं.से.) | १४.५६ | १३.९७ | ११.५८ | ९.९९ | ९.४२ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५१.६ | ४८.१ | ४० | ४१.६ | ३७.५ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ९८ | ९८ | ९८ | ९८ | ९८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.४ | ६.१७ | ६.५ | ६.२३ | ६ |
Visitor's counter live from 4th March 2024