तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | २९.१ | २९.६ | ३०.१ | ३०.२ | ३०.२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १८.२ | १८.८ | १९.२ | १८.२ | १९.५ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३९.२ | ३१.१ | ३६.८ | ४७ | ४४.८ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १६.२ | १६.८ | १८.५ | २२ | २४.४ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ४.७ | ३.७ | ३.६ | ५.२ | ४.३ |
वा-याची दिशा | उत्तर - ईशान्य | पूर्व - ईशान्य | ईशान्य | उत्तर - ईशान्य | उत्तर |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.६ | ३१.६ | ३१.७ | ३१.६ | ३३ |
किमान तापमान (अं.से.) | १५.१ | १३.३८ | १२.१ | १०.७ | ११.६५ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५४.८ | ५१.६ | ४५.१ | ४२.१ | ३८.८ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ९८ | ९८ | ९८ | ९८ | ९८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७ | ६.४ | ६.५ | ६.२३ | ६.६ |
Visitor's counter live from 4th March 2024