तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ०.१ |
कमाल तापमान (अं.से.) | २९.२ | २९.६ | २९.७ | २९.९ | २९.७ |
किमान तापमान (अं.से.) | १६.७ | १६.७ | १६.९ | १६.६ | १६.९ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४३.३ | ३२.८ | ४०.८ | ५२.८ | ४९.२ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १६.६ | १७.२ | १८.६ | २१.८ | २४.४ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ४.७ | ५.४ | ४ | ३.३ | २.८ |
वा-याची दिशा | पूर्व - आग्नेय | आग्नेय | पूर्व - आग्नेय | ईशान्य | ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.९२ | ३१.७ | ३१.२७ | ३१.९६ | ३२.११ |
किमान तापमान (अं.से.) | १३.५९ | १२.७४ | ११.३५ | ९.५७ | १०.०२ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४७.८ | ४६.४ | ३९.९ | ३८ | ३२.६ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.५९ | ६.०७ | ७ | ६.११ | ८.८ |
Visitor's counter live from 4th March 2024