तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | ०५/१०/२०२४ | ०६/१०/२०२४ | ०७/१०/२०२४ | ०८/१०/२०२४ | ०९/१०/२०२४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | २.० | ६.५ | ०.० | ०.० | ०.० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३३.८ | ३४.० | ३४.६ | ३५.५ | ३५.५ |
किमान तापमान (अं.से.) | २३.४ | २३.२ | २३.५ | २३.८ | २४.० |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ८७ | ७६ | ६२ | ६९ | ७३ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ६३ | ५९ | ४४ | ४४ | ५० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७ | ४ | ७ | ६ | ६ |
वा-याची दिशा | उत्तर - वायव्य | ईशान्य | ईशान्य | ईशान्य | उत्तर - वायव्य |
ढग स्थिती (आकाश) | अंशतः ढगाळ | अंशतः ढगाळ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः ढगाळ | अंशतः स्वच्छ |
दिनांक | २०२४-०९-३० | २०२४-१०-०१ | २०२४-१०-०२ | २०२४-१०-०३ | २०२४-१०-०४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३६.६३ | ३६.८५ | ३७.४५ | ३८.५२ | ३७.५७ |
किमान तापमान (अं.से.) | २१.२१ | २१.५८ | २१.६४ | २२.४४ | २१.७३ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ६७.५ | ६६.२ | ६०.४ | ५९.८ | ६९.६ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ८.०५ | ८.०५ | ६.२३ | ७.२५ | ९.९७ |
Visitor's counter live from 4th March 2024