तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/११/२०२४ | २३/११/२०२४ | २४/११/२०२४ | २५/११/२०२४ | २६/११/२०२४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ०.१ | ० | ०.१ | ० | ०.१ |
कमाल तापमान (अं.से.) | २८.६ | २८.९ | २९.२ | २९.७ | २९.७ |
किमान तापमान (अं.से.) | १५.५ | १४.७ | १४.९ | १५.२ | १६.१ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५६.९ | ५६ | ५९.३ | ५५.८ | ४९.९ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २५.७ | २२ | २१.९ | २१.६ | २१.९ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ३.५ | ३.७ | ४ | ३.५ | ३.३ |
वा-याची दिशा | पूर्व - ईशान्य | पूर्व - ईशान्य | पूर्व - आग्नेय | पूर्व - आग्नेय | पूर्व |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः ढगाळ | अंशतः ढगाळ |
दिनांक | २०२४-११-१६ | २०२४-११-१७ | २०२४-११-१८ | २०२४-११-१९ | २०२४-११-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३४.२५ | ३३.६३ | ३१.८३ | ३०.५४ | ३०.७७ |
किमान तापमान (अं.से.) | १२.५६ | ११.२६ | १२.७४ | १२.१ | ११.२४ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३९.८ | ३७.५ | ४१.२ | ४३.६ | ४१.४ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.१५ | ७.०५ | ६.८१ | ६.९६ | ७.४४ |
Visitor's counter live from 4th March 2024