तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ० | ०.१ |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.१ | ३१.५ | ३०.५ | ३०.२ | ३०.५ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.२ | १७.५ | १७.५ | १७.२ | १६.९ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४३.२ | ३६.९ | ४१.४ | ५३.७ | ५१.२ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १७.५ | १५.२ | १९.३ | २३.२ | २४.४ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ४ | २.५ | १.६ | ७ | ५.६ |
वा-याची दिशा | पूर्व | पूर्व | उत्तर - वायव्य | उत्तर - ईशान्य | उत्तर - ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.९२ | ३१.७ | २९.८६ | ३१.९६ | ३२.११ |
किमान तापमान (अं.से.) | १३.५९ | १२.७४ | ११.३५ | ९.५७ | १०.५ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४८.७ | ४६.७ | ४७.३ | ३८ | ३२.६ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.१ | ६.२ | ६.५५ | ७.३२ | ८.८ |
Visitor's counter live from 4th March 2024