तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३१.५ | ३२.६ | ३३.१ | ३३.२ | ३३.४ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.७ | १८.७ | १९.६ | २०.२ | २०.५ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २७ | ३२.७ | ३५.३ | ४४.८ | ३९.३ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ११.४ | १४.४ | १४.४ | २०.८ | १७.६ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | २.१ | ५.६ | ७.६ | ५.५ | ४.४ |
वा-याची दिशा | पूर्व - आग्नेय | दक्षिण - आग्नेय | पूर्व | दक्षिण - आग्नेय | दक्षिण |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३२.४ | ३३ | ३२.६ | ३२ | ३३.२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १६ | १५.३५ | १०.४५ | १०.५३ | ८.३५ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५०.७ | ५३ | ४४.९ | ४१.५ | ४१.८ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ५.८ | ५.२१ | ५.८ | ७.०६ | ५.६ |
Visitor's counter live from 4th March 2024