तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.७ | ३२.१ | ३२.२ | ३२.४ | ३३ |
किमान तापमान (अं.से.) | १८ | १८.७ | १९.५ | १९.७ | २०.४ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २६.६ | ३०.३ | ३२.८ | ३८.२ | ३८.८ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १३.१ | १४.३ | १६.४ | २०.४ | १८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ४.३ | ६.३ | ८ | ३.४ | ४ |
वा-याची दिशा | आग्नेय | दक्षिण - आग्नेय | दक्षिण | दक्षिण - नैऋत्य | पूर्व |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३१.४ | ३१.५२ | ३१.१४ | ३०.९५ | ३१.९७ |
किमान तापमान (अं.से.) | १५.२७ | १३.६७ | १०.०६ | १०.०६ | ८.४२ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४४.७ | ४२.८ | ४७.५ | ४३.८ | ३९ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ५.३८ | ५.२१ | ६.३ | ५.१ | ४.९३ |
Visitor's counter live from 4th March 2024