तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | २९.७ | ३१ | ३१.२ | ३१.५ | ३१.७ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.७ | १८.२ | १८.८ | १९ | १९ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २९ | ३१.६ | ३५.८ | ४१.५ | ३९.३ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १२.६ | १४.४ | १७.८ | २० | २१.४ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ४.५ | ७.४ | ५.२ | ४.८ | ५.४ |
वा-याची दिशा | पूर्व - ईशान्य | दक्षिण - आग्नेय | दक्षिण - आग्नेय | ईशान्य | ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | २९ | ३०.४ | ३०.८८ | ३०.५६ | ३१.५४ |
किमान तापमान (अं.से.) | १२.३ | १२.४२ | ९.८९ | ८.३ | ७.८३ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५०.३ | ४७.४ | ३६.९ | ३३.१ | ३०.४ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.३ | ६.२ | ७.४ | ७.२ | ७.२ |
Visitor's counter live from 4th March 2024