तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३१.५ | ३२.४ | ३२.७ | ३२.९ | ३३.४ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.६ | १८.४ | १९.२ | १९.५ | २०.२ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २७.६ | ३४.७ | ३७.४ | ४७.४ | ४१.२ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ११.५ | १४.८ | १५.७ | २१.४ | १९.४ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ३.४ | ६.६ | ५.८ | ५.४ | ३ |
वा-याची दिशा | पूर्व - आग्नेय | आग्नेय | दक्षिण - आग्नेय | आग्नेय | पूर्व - आग्नेय |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३१.७ | ३२.८ | ३२.४ | ३१.८ | ३३ |
किमान तापमान (अं.से.) | १५.५७ | १४.४ | १०.४५ | १०.१ | ८.३५ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४७.७ | ५०.८ | ३७.५ | ३७.७ | ३४.८ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.१ | ५.२ | ७.४ | ७.५ | ५.११ |
Visitor's counter live from 4th March 2024