तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३१.१ | ३२.६ | ३२.८ | ३३ | ३३.२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.७ | १८.६ | १९.६ | २० | २०.६ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २६.४ | ३१.२ | ३३ | ४१.९ | ३८.९ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १२ | १४.२ | १५.२ | २०.४ | १७.८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ३.१ | ६.३ | ८.३ | ४.३ | ४ |
वा-याची दिशा | आग्नेय | दक्षिण - आग्नेय | दक्षिण | पूर्व | दक्षिण |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३२.४ | ३३ | ३२.६ | ३२ | ३३.२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १५.६३ | १४.८३ | ९.८६ | ९.५५ | ८.३५ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५०.७ | ५२.३ | ४६.८ | ४१.५ | ३९.५ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६ | ६.०४ | ५.९३ | ५.३३ | ६.११ |
गाव | पीक | पीक सल्ला |
---|---|---|
Antarweli (547041) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Antarweli (547041) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Kadyachiwadi (547045) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Kadyachiwadi (547045) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Shelmoha (547044) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Shelmoha (547044) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Visitor's counter live from 4th March 2024