तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ०.१ |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.५ | ३१.६ | ३१.९ | ३१.९ | ३२.५ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.४ | १७.९ | १८.९ | १९.२ | १९.८ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २७ | ३४.२ | ३४.४ | ४१.८ | ४०.२ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १२.६ | १५.२ | १७.६ | २०.४ | २०.७ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ४ | ६.६ | ४.७ | ४.३ | ५.२ |
वा-याची दिशा | पूर्व | पूर्व - आग्नेय | दक्षिण - आग्नेय | पूर्व | पूर्व - ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | २९.३४ | ३१.३ | ३१.९ | ३२.१ | ३२.६ |
किमान तापमान (अं.से.) | १२.५२ | १२.२२ | १०.२७ | ९.०१ | ८.३२ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५४.७ | ४९.५ | ४३.८ | ४१.१ | ३२.४ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ९८ | ९८ | ९८ | ९८ | ९८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.०२ | ५.४ | ६.९ | ७.४ | ८.७ |
Visitor's counter live from 4th March 2024