तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | ०५/१०/२०२४ | ०६/१०/२०२४ | ०७/१०/२०२४ | ०८/१०/२०२४ | ०९/१०/२०२४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ०.९ | ०.७ | ०.० | ०.० | ०.५ |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३३.१ | ३३.६ | ३३.६ | ३४.५ | ३५.१ |
किमान तापमान (अं.से.) | २३.० | २३.८ | २३.१ | २३.५ | २४.५ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ८२ | ७२ | ६६ | ६७ | ७९ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५१ | ४६ | ४७ | ३६ | ३९ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ११ | ९ | १० | ८ | ७ |
वा-याची दिशा | उत्तर - वायव्य | पूर्व - ईशान्य | पूर्व - ईशान्य | पूर्व - ईशान्य | ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | बहुतांश ढगाळ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | स्वच्छ | बहुतांश ढगाळ |
दिनांक | २०२४-०९-३० | २०२४-१०-०१ | २०२४-१०-०२ | २०२४-१०-०३ | २०२४-१०-०४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ०.०३ | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३६.४३ | ३८.३६ | ४०.३६ | ४०.७७ | ३८.२२ |
किमान तापमान (अं.से.) | २२.७५ | २२.१२ | २२.२ | २३.५३ | २२.६६ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ६० | ५८ | ५३.१ | ५२.४ | ५८.१ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | ९८ | ९९.९ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.०३ | ६.८७ | ७.१ | ५.४७ | ६.८ |
Visitor's counter live from 4th March 2024