तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | १०/०१/२०२५ |
---|---|
पाऊस (मिमी) | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | २९.५ |
किमान तापमान (अं.से.) | १४ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४९.९ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १८.४ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ५.८ |
वा-याची दिशा | पूर्व - ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | अंशतः ढगाळ |
दिनांक | २०२५-०१-११ | २०२५-०१-१२ | २०२५-०१-१३ | २०२५-०१-१४ |
---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | २९.७ | ३०.८ | ३१.२ | ३०.९ |
किमान तापमान (अं.से.) | ११.०३ | १४.८८ | १५.३३ | १२.९५ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४५.२ | ५३.६ | ५५.५ | ५२.८ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.७६ | ६ | ५.६९ | ५.२५ |
Visitor's counter live from 4th March 2024