तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३० | ३१ | ३१.४ | ३१.७ | ३१.८ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.७ | १८.४ | १९.१ | १९.५ | १९.२ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३०.२ | ३०.९ | ३४.८ | ४०.८ | ४०.३ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १३.४ | १४.८ | १७.६ | १७.६ | २०.९ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ५.२ | ६.९ | ३.४ | ८.९ | ७.१ |
वा-याची दिशा | पूर्व - ईशान्य | आग्नेय | पूर्व - आग्नेय | ईशान्य | ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | २९.६ | ३०.५ | ३१.१ | ३०.३ | ३१.६ |
किमान तापमान (अं.से.) | १२.५२ | १२.२२ | १०.२७ | ९.०१ | ८.३२ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५०.३ | ४७.४ | ३६.९ | ३३.१ | ३०.४ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ९८ | ९८ | ९८ | ९८ | ९८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.३ | ६.२ | ७.९ | ८.५ | ७.४५ |
Visitor's counter live from 4th March 2024