तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३० | ३१.१ | ३१.४ | ३१.६ | ३१.७ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.२ | १८.५ | १८.८ | १९.१ | १९.२ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २८.७ | ३१.२ | ३६ | ३९.८ | ३९.८ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १२.५ | १४ | १७.४ | २१.५ | २१.८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ४.५ | ६.८ | ७.३ | ०.८ | ४ |
वा-याची दिशा | पूर्व - ईशान्य | दक्षिण - आग्नेय | दक्षिण - नैऋत्य | पूर्व - आग्नेय | पूर्व - ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | २९.६ | ३०.९१ | २९.८३ | ३१.९६ | ३२.६९ |
किमान तापमान (अं.से.) | १२.८५ | १३.११ | ११.५७ | ८.३५ | ८.०७ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५१.९ | ४६.४ | ४२.६ | ३७.२ | ३२.४ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.३ | ६.४ | ८.०२ | ८.१९ | ७.१२ |
Visitor's counter live from 4th March 2024