तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | १०/०१/२०२५ |
---|---|
पाऊस (मिमी) | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | २७.९ |
किमान तापमान (अं.से.) | १४.५ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४३.४ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २१.२ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | १०.१ |
वा-याची दिशा | पूर्व - ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | अंशतः ढगाळ |
दिनांक | २०२५-०१-११ | २०२५-०१-१२ | २०२५-०१-१३ | २०२५-०१-१४ |
---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | २९.५२ | २९.६ | २९.४९ | २७.६२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १०.६ | १४.६३ | १५.९६ | १२.०९ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३८.६ | ५६ | ५८.५ | ५५.८ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.१३ | ६.४ | ७.९ | ७.०२ |
Visitor's counter live from 4th March 2024