तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | ०५/१०/२०२४ | ०६/१०/२०२४ | ०७/१०/२०२४ | ०८/१०/२०२४ | ०९/१०/२०२४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ५.४ | ३.१ | १.२ | ०.० | ०.३ |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३३.५ | ३३.८ | ३४.८ | ३४.९ | ३५.७ |
किमान तापमान (अं.से.) | २३.५ | २४.१ | २३.६ | २४.६ | २५.२ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ८६ | ८१ | ७० | ७० | ७२ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५६ | ४९ | ५२ | ३९ | ४५ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ११ | ७ | ९ | ८ | ६ |
वा-याची दिशा | उत्तर - वायव्य | उत्तर - ईशान्य | पूर्व - ईशान्य | पूर्व - ईशान्य | ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | बहुतांश ढगाळ | अंशतः ढगाळ | अंशतः स्वच्छ | स्वच्छ | अंशतः ढगाळ |
दिनांक | २०२४-०९-३० | २०२४-१०-०१ | २०२४-१०-०२ | २०२४-१०-०३ | २०२४-१०-०४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ०.०३ | ०.०१ | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३६.६ | ३५.६५ | ३६ | ३६.९९ | ३४.८३ |
किमान तापमान (अं.से.) | २१.३७ | १३.३ | २१.०२ | २३.४ | २१.११ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ६८.८ | ४९ | ६४.४ | ६१.७ | ७५.६ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.८ | ७.०५ | ७.६ | ७.१५ | ७.६ |
Visitor's counter live from 4th March 2024