तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | ०५/१०/२०२४ | ०६/१०/२०२४ | ०७/१०/२०२४ | ०८/१०/२०२४ | ०९/१०/२०२४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ६.९ | २०.९ | २.९ | ०.० | ०.६ |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३२.९ | ३२.८ | ३४.३ | ३४.८ | ३५.६ |
किमान तापमान (अं.से.) | २२.४ | २३.५ | २३.५ | २५.१ | २५.४ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ९१ | ८४ | ७० | ६८ | ७२ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५६ | ५५ | ५० | ३९ | ४४ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | १२ | ६ | ८ | ७ | ६ |
वा-याची दिशा | पश्चिम - वायव्य | उत्तर | पूर्व | पूर्व - ईशान्य | उत्तर - ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | बहुतांश ढगाळ | अंशतः ढगाळ | अंशतः स्वच्छ | स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ |
दिनांक | २०२४-०९-३० | २०२४-१०-०१ | २०२४-१०-०२ | २०२४-१०-०३ | २०२४-१०-०४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ०.०३ | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३४.९४ | ३४.७ | ३४.९६ | ३७.२ | ३५.०९ |
किमान तापमान (अं.से.) | २१.२२ | २१.५३ | २०.९७ | २३.०१ | २१.८४ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ६७.३ | ७६.९ | ६९.५ | ६२.७ | ७४.५ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ८.१ | ८.३ | ८.४ | ७.४ | १०.८ |
Visitor's counter live from 4th March 2024