तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | ०५/१०/२०२४ | ०६/१०/२०२४ | ०७/१०/२०२४ | ०८/१०/२०२४ | ०९/१०/२०२४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ९.१ | २१.६ | ४.३ | ०.० | ०.६ |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३२.८ | ३२.७ | ३४.३ | ३४.४ | ३५.३ |
किमान तापमान (अं.से.) | २२.६ | २३.७ | २३.५ | २४.७ | २५.१ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ९० | ८४ | ७२ | ७० | ७२ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ६० | ५६ | ५४ | ४२ | ५० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | १२ | ७ | ९ | ८ | ६ |
वा-याची दिशा | उत्तर - वायव्य | उत्तर - वायव्य | पूर्व - ईशान्य | पूर्व - ईशान्य | ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | बहुतांश ढगाळ | अंशतः ढगाळ | अंशतः ढगाळ | स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ |
दिनांक | २०२४-०९-३० | २०२४-१०-०१ | २०२४-१०-०२ | २०२४-१०-०३ | २०२४-१०-०४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३४.५ | ३४.९६ | ३४.९६ | ३७.२ | ३५.०९ |
किमान तापमान (अं.से.) | २१.५९ | २१.१६ | २०.७६ | २२.९५ | २१.६६ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ६५.७ | ६३.१ | ६१.५ | ५६.९ | ६३ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ८.१ | ७.०५ | ७.६ | ७.३५ | ८.१ |
Visitor's counter live from 4th March 2024