तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | १०/०१/२०२५ |
---|---|
पाऊस (मिमी) | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | २८.४ |
किमान तापमान (अं.से.) | १४.५ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४८.८ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २१.३ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ९.७ |
वा-याची दिशा | पूर्व - आग्नेय |
ढग स्थिती (आकाश) | अंशतः ढगाळ |
दिनांक | २०२५-०१-११ | २०२५-०१-१२ | २०२५-०१-१३ | २०२५-०१-१४ |
---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | २९.७ | ३०.११ | २८.४ | २७.९ |
किमान तापमान (अं.से.) | ८.८७ | १२.५५ | ११.३ | १०.५७ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४१.५ | ५४.५ | ५७ | ५४.७ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ९८ | ९८.५ | ९८ | ९८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.८ | ७.१ | ५.९ | ७.१२ |
Visitor's counter live from 4th March 2024