तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २९/०१/२०२५ | ३०/०१/२०२५ | ३१/०१/२०२५ | ०१/०२/२०२५ | ०२/०२/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ०.१ | ० | ० | ०.१ | ०.१ |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३२.७ | ३४.१ | ३३.१ | ३२.७ | ३०.६ |
किमान तापमान (अं.से.) | २०.१ | २१ | २०.५ | १९.४ | १८.९ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २९.६ | ३०.२ | ३३.१ | २८ | ३०.४ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १६.२ | १७.५ | १५.२ | १४.३ | १८.८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.७ | ४.९ | ३.३ | ४.३ | ६.१ |
वा-याची दिशा | पूर्व - आग्नेय | पूर्व - आग्नेय | वायव्य | पश्चिम | पश्चिम - वायव्य |
ढग स्थिती (आकाश) | अंशतः स्वच्छ | अंशतः ढगाळ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-२३ | २०२५-०१-२४ | २०२५-०१-२५ | २०२५-०१-२६ | २०२५-०१-२७ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३४.७९ | ३४.५९ | ३४.१८ | ३४.५७ | ३५.०१ |
किमान तापमान (अं.से.) | ११.६ | १४.२६ | १३.४ | १३.१ | १३.३७ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३३.४ | ३५.९ | ४६.९ | ४३.४ | ३६.१ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.२ | ७.१८ | ६.९७ | ६.९ | ६.४ |
Visitor's counter live from 4th March 2024