तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.१ | ३१.६ | ३२.२ | ३१.८ | ३१.८ |
किमान तापमान (अं.से.) | १८.७ | १९.२ | १९.९ | १९.७ | १९.५ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २९.२ | २९.८ | ३४.८ | ३८.२ | ४०.९ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १३.२ | १३.६ | १७ | २१.४ | २२.४ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ३.७ | ७.२ | ७ | ०.४ | ४.२ |
वा-याची दिशा | पूर्व - आग्नेय | दक्षिण | दक्षिण - नैऋत्य | उत्तर | पूर्व - ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३१.३ | ३१.५ | ३१.१ | ३०.४ | ३१.४ |
किमान तापमान (अं.से.) | १३.१३ | १२.८९ | १०.२३ | ८.६४ | ७.९२ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५२.९ | ४६.५ | ४५.२ | ३९.२ | ३४.२ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.३ | ७.०२ | ७ | ८.१९ | ६.३ |
Visitor's counter live from 4th March 2024