तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | ०५/१०/२०२४ | ०६/१०/२०२४ | ०७/१०/२०२४ | ०८/१०/२०२४ | ०९/१०/२०२४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | १.७ | ६.१ | ०.० | ०.० | ०.७ |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३४.८ | ३४.५ | ३५.५ | ३५.६ | ३६.० |
किमान तापमान (अं.से.) | २३.७ | २४.१ | २३.९ | २४.९ | २५.२ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ८७ | ७९ | ६६ | ६८ | ७३ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५७ | ५१ | ४५ | ४३ | ४८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | १० | ६ | ९ | ७ | ६ |
वा-याची दिशा | वायव्य | उत्तर - ईशान्य | पूर्व - ईशान्य | पूर्व - ईशान्य | उत्तर - ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | अंशतः ढगाळ | अंशतः ढगाळ | स्वच्छ | स्वच्छ | अंशतः ढगाळ |
दिनांक | २०२४-०९-३० | २०२४-१०-०१ | २०२४-१०-०२ | २०२४-१०-०३ | २०२४-१०-०४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ०.१४ | ० | ०.०२ | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३५.२ | ३५.७४ | ३५.७७ | ३७.११ | ३५.१४ |
किमान तापमान (अं.से.) | २२.५८ | २२.२३ | २२.४७ | २३.३३ | २२.५९ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ६५.३ | ६९.८ | ६४ | ६१ | ७१.२ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.८२ | ९.४४ | ८.३ | ८.५ | ७.६ |
Visitor's counter live from 4th March 2024