तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ०.१ |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.२ | ३१.९ | २९.९ | ३०.२ | ३१.४ |
किमान तापमान (अं.से.) | १९ | १९.१ | १९ | १९.२ | १९.२ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३४.८ | ३२.८ | ३३.७ | ४५.६ | ४७ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १७.६ | १३.६ | १८.४ | २०.२ | २२.२ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ४.६ | २.३ | १.८ | ८.८ | ९.७ |
वा-याची दिशा | आग्नेय | दक्षिण - आग्नेय | उत्तर - वायव्य | पूर्व | पूर्व |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३२.९३ | ३३.०१ | ३०.०९ | ३३.११ | ३२.९६ |
किमान तापमान (अं.से.) | १६.६४ | १६.२ | १२.९ | ११.७५ | १०.९ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४२ | ४६.४ | ४८.९ | ३५.६ | ३८.३ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ८.६ | ६.६४ | ६.२५ | ९.९ | ७.६ |
Visitor's counter live from 4th March 2024