तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ०.५ | ०.५ | ०.५ | ०.५ | ०.५ |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३० | ३१.८ | २९.६ | ३० | ३१.१ |
किमान तापमान (अं.से.) | १८ | १८.६ | १८.६ | १९.१ | १९.१ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३६.९ | ३६ | ३३.८ | ४१.९ | ४५ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १६.४ | १२.९ | १९.५ | २०.१ | २२ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ४ | २.९ | ४.८ | ४.८ | ६.९ |
वा-याची दिशा | दक्षिण | दक्षिण | उत्तर - ईशान्य | ईशान्य | पूर्व - ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३३.२८ | ३३.८२ | ३०.३ | ३२.७७ | ३३.२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १३.४१ | १३.४२ | १०.६ | ९.०७ | ८.६९ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४४.६ | ४५.७ | ४७.३ | ३६.६ | ३२.६ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.५८ | ६.६४ | ६.६३ | ७.८९ | ८.८ |
Visitor's counter live from 4th March 2024