तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | ०५/१०/२०२४ | ०६/१०/२०२४ | ०७/१०/२०२४ | ०८/१०/२०२४ | ०९/१०/२०२४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ०.० | २.६ | २.५ | ०.० | ०.० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३१.२ | ३१.५ | ३३.२ | ३३.५ | ३४.३ |
किमान तापमान (अं.से.) | २१.६ | २२.७ | २२.९ | २३.४ | २३.७ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ८२ | ७८ | ६८ | ६० | ६९ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४८ | ४८ | ४३ | ३५ | ३४ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ९ | ८ | ९ | ९ | ६ |
वा-याची दिशा | उत्तर - वायव्य | उत्तर - ईशान्य | पूर्व | पूर्व - ईशान्य | उत्तर - ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | अंशतः ढगाळ | अंशतः ढगाळ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ |
दिनांक | २०२४-०९-३० | २०२४-१०-०१ | २०२४-१०-०२ | २०२४-१०-०३ | २०२४-१०-०४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ०.१२ | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३६.६३ | ३६.८५ | ३७.४५ | ३८.५२ | ३७.५७ |
किमान तापमान (अं.से.) | २०.१५ | २०.३७ | २१.७९ | २१.१७ | १९.९९ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ६४.४ | ६७ | ६१.७ | ५९.१ | ६३.७ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.५ | ८.२४ | ८.७६ | ८.५ | ९.९७ |
Visitor's counter live from 4th March 2024