तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ०.२ | ०.२ | ०.२ | ०.२ | ०.२ |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.२ | ३१.९ | २९.८ | ३०.२ | ३१.२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १९ | १९.१ | १९.१ | १९.४ | १९.२ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३४.६ | ३३.५ | ३४ | ४५.३ | ४७ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १७.५ | १३.६ | १८.६ | २०.४ | २२.४ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ४.३ | १.८ | २.९ | ८.४ | ९.७ |
वा-याची दिशा | आग्नेय | दक्षिण - आग्नेय | उत्तर | पूर्व | पूर्व |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३३.६ | ३३.१ | २९.८ | ३१.८१ | ३३.१ |
किमान तापमान (अं.से.) | १६.४४ | १५.७ | १२.५२ | १०.९ | १०.२४ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४६.६ | ५३.८ | ५७.८ | ४४.७ | ३९.२ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.४ | ६.४ | ६.२५ | ७.१२ | ६ |
Visitor's counter live from 4th March 2024