तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ०.४ | ०.३ | ०.३ | ०.३ | ०.३ |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.५ | ३२.२ | ३०.५ | ३०.४ | ३१.२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १८.६ | १८.६ | १८.९ | १८.६ | १८.४ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३७.२ | ३२.७ | ३४ | ४८.६ | ४८.२ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १७.४ | १२.८ | १८ | २१ | २३.५ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ४.५ | ३.६ | १.८ | ९.२ | ८.७ |
वा-याची दिशा | पूर्व - आग्नेय | आग्नेय | नैऋत्य | पूर्व - ईशान्य | पूर्व - ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३३.१ | ३३ | ३०.६ | ३२.६७ | ३३.६ |
किमान तापमान (अं.से.) | १५.६ | १२.८ | ११.८ | १०.५ | १० |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४८.३ | ५४.६ | ५६.९ | ४२.६ | ३८.७ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ८.८ | ६.५९ | ६.९२ | ९.९ | ७.६ |
Visitor's counter live from 4th March 2024