तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | ०५/१०/२०२४ | ०६/१०/२०२४ | ०७/१०/२०२४ | ०८/१०/२०२४ | ०९/१०/२०२४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | १.२ | ४.६ | ०.० | ०.० | ०.० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३२.३ | ३२.८ | ३४.४ | ३५.१ | ३५.९ |
किमान तापमान (अं.से.) | २२.१ | २३.३ | २३.७ | २४.८ | २५.५ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ८९ | ७७ | ६३ | ६१ | ६३ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४९ | ४५ | ४१ | ३० | ३४ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ११ | ५ | ९ | ८ | ६ |
वा-याची दिशा | पश्चिम - वायव्य | ईशान्य | पूर्व | पूर्व - ईशान्य | उत्तर - ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | बहुतांश ढगाळ | अंशतः ढगाळ | अंशतः स्वच्छ | स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ |
दिनांक | २०२४-०९-३० | २०२४-१०-०१ | २०२४-१०-०२ | २०२४-१०-०३ | २०२४-१०-०४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३५.२ | ३३.९२ | ३७.२३ | ३७.७२ | ३५.६६ |
किमान तापमान (अं.से.) | २१.९३ | २२.४२ | २२.८९ | २४.५४ | २१.५७ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ७१.४ | ७२.४ | ६५ | ६३.७ | ७१.७ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.५१ | ७.८६ | ६.७९ | ७.१३ | ८.०५ |
Visitor's counter live from 4th March 2024