तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ०.२ | ०.२ | ०.२ | ०.२ | ०.२ |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.७ | ३२.२ | ३०.८ | ३१ | ३१.५ |
किमान तापमान (अं.से.) | १८.४ | १८.७ | १९.१ | १९.२ | १९ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३७.२ | ३४.२ | ३२.८ | ४६.३ | ४५ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १८ | १३.६ | १८ | २०.८ | २२.८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.२ | ४.२ | ३.१ | ८ | ८.४ |
वा-याची दिशा | पूर्व | पूर्व - आग्नेय | ईशान्य | पूर्व | पूर्व |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३५.८ | ३४.२ | ३०.११ | ३३.८ | ३५ |
किमान तापमान (अं.से.) | १६.३४ | १५.८ | १३.४ | ११.८८ | ११ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४४.६ | ४८.९ | ५३.५ | ३५ | ३२ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.९२ | ६.३४ | ६.५८ | ७.९६ | ७.४९ |
Visitor's counter live from 4th March 2024