तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/११/२०२४ | २३/११/२०२४ | २४/११/२०२४ | २५/११/२०२४ | २६/११/२०२४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | २९.७ | २९.८ | ३०.१ | ३०.४ | ३०.५ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.६ | १७.१ | १७.२ | १७.४ | १७.७ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५२.७ | ४७.६ | ५२.४ | ४७.७ | ५०.२ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २५.७ | २२.९ | १९.८ | १९.७ | २० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.२ | ७.४ | ७.३ | ६.९ | ८.४ |
वा-याची दिशा | पूर्व | पूर्व - ईशान्य | पूर्व - ईशान्य | पूर्व | पूर्व |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः ढगाळ | अंशतः ढगाळ |
दिनांक | २०२४-११-१६ | २०२४-११-१७ | २०२४-११-१८ | २०२४-११-१९ | २०२४-११-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३४.५७ | ३५.१६ | ३४.२९ | ३३.१५ | ३२.४१ |
किमान तापमान (अं.से.) | १५.१२ | १४.६३ | १२.७२ | १२.८७ | १२.२२ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३८.५ | ४० | ३४.९ | ३५.७ | ३८ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ५.८१ | ६.४६ | ७.९ | ६.५१ | ५.५८ |
Visitor's counter live from 4th March 2024