तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/११/२०२४ | २३/११/२०२४ | २४/११/२०२४ | २५/११/२०२४ | २६/११/२०२४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ०.१ |
कमाल तापमान (अं.से.) | २९.८ | ३० | ३०.२ | ३०.६ | ३०.८ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.६ | १७.४ | १७.६ | १७.७ | १८ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५४.५ | ४८.७ | ५४.७ | ४७.७ | ५० |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २४.९ | २२.८ | १९.५ | १९.५ | १९.६ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.९ | ७.९ | ८.३ | ७.६ | ९.४ |
वा-याची दिशा | पूर्व | उत्तर | पूर्व | पूर्व | पूर्व |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः ढगाळ | अंशतः ढगाळ |
दिनांक | २०२४-११-१६ | २०२४-११-१७ | २०२४-११-१८ | २०२४-११-१९ | २०२४-११-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३४.५७ | ३५.१६ | ३४.२९ | ३२.७७ | ३२.३२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १४.८२ | १३.३ | ११.५१ | १२.४२ | १२.४८ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४२.८ | ४०.२ | ३८.९ | ४२.२ | ४१.४ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.८३ | ७.३२ | ७.७८ | ७.६३ | ७.४४ |
Visitor's counter live from 4th March 2024