तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.२ | ३१.५ | ३२.४ | ३१.७ | ३१.८ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.७ | १९.१ | १९.६ | १९.५ | १९ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २९.८ | २९.६ | ३६.१ | ३९.२ | ४०.७ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १३.४ | १३.६ | १७ | २१.५ | २२.६ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | २.३ | ४.७ | ५.८ | २.३ | ३.८ |
वा-याची दिशा | पूर्व - ईशान्य | दक्षिण | दक्षिण - नैऋत्य | पश्चिम - वायव्य | ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | २९.७२ | ३१.५ | ३१.६ | ३१.६ | ३२.१ |
किमान तापमान (अं.से.) | १३.९ | १३.७ | ११.५ | ९.८८ | ९.९५ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४७.८ | ४८.४ | ४१.८ | ३८.३ | ३३.६ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.३ | ७.०१ | ७.४ | ८.१९ | ७.०९ |
Visitor's counter live from 4th March 2024