तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ०.७ | ०.७ | ०.७ | ०.६ | ०.६ |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.१ | ३१.९ | २९.७ | ३०.१ | ३१ |
किमान तापमान (अं.से.) | १९ | १९.१ | १९.६ | १९.२ | १९.२ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३४.८ | ३१.६ | ३३.६ | ४४.२ | ४६.८ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १८ | १३.६ | १९.३ | २० | २२.६ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ३.९ | १.८ | ४.७ | ५.४ | ७.२ |
वा-याची दिशा | पूर्व - आग्नेय | पूर्व - आग्नेय | उत्तर | पूर्व | उत्तर |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३३.९७ | ३२.३ | २९.८६ | ३२.८ | ३३.४९ |
किमान तापमान (अं.से.) | १६.७ | १५.७ | १२.७३ | ११.८९ | ११ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४६.६ | ४६.७ | ४७.३ | ३६.५ | ३२.६ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.५ | ६.४ | ६.६६ | ७.७६ | ८.८ |
Visitor's counter live from 4th March 2024