तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | ०५/१०/२०२४ | ०६/१०/२०२४ | ०७/१०/२०२४ | ०८/१०/२०२४ | ०९/१०/२०२४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ०.७ | ०.४ | ०.० | ०.० | ०.० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३१.४ | ३२.२ | ३३.७ | ३४.८ | ३५.० |
किमान तापमान (अं.से.) | २१.९ | २३.५ | २३.१ | २३.३ | २४.८ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ८४ | ७१ | ६४ | ६८ | ६६ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५१ | ४४ | ३८ | ३० | ३२ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | १६ | ८ | १० | ९ | ५ |
वा-याची दिशा | पश्चिम - वायव्य | उत्तर | पूर्व - ईशान्य | पूर्व - ईशान्य | ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | बहुतांश ढगाळ | अंशतः ढगाळ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः ढगाळ | अंशतः स्वच्छ |
दिनांक | २०२४-०९-३० | २०२४-१०-०१ | २०२४-१०-०२ | २०२४-१०-०३ | २०२४-१०-०४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ०.१ | ० | ०.०२ | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३३.८ | ३५.२ | ३७ | ३७.२ | ३५.३९ |
किमान तापमान (अं.से.) | २३.८३ | २३.८४ | २४.०८ | २४.४६ | २३.४२ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ७६.९ | ७७.५ | ६५.९ | ५७.८ | ६३.५ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.९ | ७.२६ | ६.६३ | ६.७८ | ८.९ |
Visitor's counter live from 4th March 2024