तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ०.७ | ०.७ | ०.७ | ०.७ | ०.७ |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.२ | ३१.६ | ३० | ३०.२ | ३१.१ |
किमान तापमान (अं.से.) | १८.७ | १९ | १९.४ | १९.१ | १९.२ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३६ | ३३.८ | ३४.२ | ४३.६ | ४५ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १७.७ | १४.२ | १८.८ | १९.४ | २२.२ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ४.७ | ३ | ५.८ | ५.२ | ३.६ |
वा-याची दिशा | पूर्व - आग्नेय | पूर्व - आग्नेय | उत्तर - वायव्य | पूर्व - आग्नेय | आग्नेय |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३२.८ | ३२.८ | ३०.२ | ३२.२ | ३३ |
किमान तापमान (अं.से.) | १६.७ | १५.२ | १२.१९ | १०.६५ | १०.७ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४६.९ | ५३.९ | ५२.३ | ३६.५ | ३५.८ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.८ | ६.८१ | ७.०५ | ७.७६ | ८ |
Visitor's counter live from 4th March 2024