तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | १.१ | १.१ | १ | ०.९ | ०.९ |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.२ | ३१.७ | ३०.२ | ३०.६ | ३१.२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १८.२ | १८.८ | १९.१ | १८.९ | १८.९ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३६.६ | ३३.८ | ३२.७ | ४६ | ४४.८ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १८ | १४.२ | १७.८ | १९.८ | २२.४ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ५.२ | २.५ | ४.७ | ७.६ | ५.६ |
वा-याची दिशा | पूर्व - आग्नेय | पूर्व | उत्तर - वायव्य | पूर्व - आग्नेय | पूर्व - आग्नेय |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३३.३ | ३१.९ | २९.५४ | ३२.५ | ३२.९ |
किमान तापमान (अं.से.) | १६.९९ | १५.२९ | १२.१९ | १०.६५ | १०.७२ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४६.९ | ५३.९ | ५२.३ | ३६.५ | ३५.८ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ९८ | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.९२ | ५.९७ | ६.६६ | ७.४५ | ८ |
Visitor's counter live from 4th March 2024