तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ०.६ | ०.५ | ०.५ | ०.५ | ०.५ |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.२ | ३१.७ | ३०.२ | ३०.६ | ३१.२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १८.४ | १८.९ | १९.१ | १८.९ | १८.९ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३६.२ | ३३.२ | ३२.६ | ४६.२ | ४५.२ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १८ | १४.२ | १८ | २० | २२.४ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ५.३ | २.६ | ४.६ | ७.६ | ५.६ |
वा-याची दिशा | पूर्व - आग्नेय | पूर्व - आग्नेय | वायव्य | पूर्व - आग्नेय | पूर्व - आग्नेय |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३५.८ | ३४.२ | ३०.०९ | ३३.८ | ३५ |
किमान तापमान (अं.से.) | १६.९१ | १६.५२ | १४.२ | १२.८२ | ११.२२ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४२ | ४६.४ | ४८.९ | ३५.६ | ३५.३ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ९८ | ९८ | ९८ | ९८ | ९८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.२५ | ६.०९ | ६.६६ | ७.९६ | ७.१९ |
Visitor's counter live from 4th March 2024