तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २८/०१/२०२५ | २९/०१/२०२५ | ३०/०१/२०२५ | ३१/०१/२०२५ | ०१/०२/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ०.५ | ०.५ | ०.४ | ०.४ | ०.४ |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३१.८ | ३२.७ | ३३.२ | ३२.५ | ३१.६ |
किमान तापमान (अं.से.) | २० | २०.२ | २१.२ | २१.४ | २०.६ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३४.८ | २५.४ | २५.८ | २५.९ | ३१.४ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १८.८ | १५ | १५.५ | १२.८ | १५.९ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.६ | ७.२ | ३.७ | ६.५ | ५.९ |
वा-याची दिशा | पूर्व - आग्नेय | पूर्व | पूर्व - ईशान्य | पश्चिम - वायव्य | पश्चिम |
ढग स्थिती (आकाश) | अंशतः स्वच्छ | अंशतः ढगाळ | अंशतः ढगाळ | अंशतः ढगाळ | बहुतांश ढगाळ |
दिनांक | २०२५-०१-२३ | २०२५-०१-२४ | २०२५-०१-२५ | २०२५-०१-२६ | २०२५-०१-२७ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३५.८ | ३३.४२ | ३३.१४ | ३५.१२ | ३६.८७ |
किमान तापमान (अं.से.) | १२.५१ | १३.०७ | १३.८६ | १४.०१ | १३.८४ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३१.६ | ३४.४ | ४२.८ | ४३.६ | ३२.४ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ९८ | ९८ | ९८ | ९८ | ९८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ५.७ | ६.७९ | ६.७९ | ६.०९ | ५.६७ |
Visitor's counter live from 4th March 2024