तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ०.२ | ०.२ | ०.२ | ०.१ | ०.२ |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.२ | ३१.२ | ३०.८ | ३०.५ | ३१.१ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.७ | १८.७ | १९.२ | १८.९ | १८.८ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३७.२ | ३३.८ | ३१.६ | ४४.५ | ४२.४ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १७.३ | १५ | १७.५ | १९.९ | २२.५ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ३.२ | ४.८ | ७.२ | ५.५ | ५.१ |
वा-याची दिशा | उत्तर | पूर्व - ईशान्य | उत्तर | पूर्व - ईशान्य | ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३२.२ | ३२.०४ | ३०.११ | ३१.२९ | ३२.११ |
किमान तापमान (अं.से.) | १६.९९ | १५.२९ | १२.१९ | १०.६५ | १०.७२ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४८.७ | ४६.७ | ४७.३ | ३९.४ | ३२.६ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ९८ | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ९.६९ | ९.४ | ७.०५ | ८.२ | ९.३ |
Visitor's counter live from 4th March 2024