तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३१ | ३२.१ | ३२.४ | ३२.५ | ३२.८ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.४ | १८.२ | १९ | १९.१ | १९.८ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २९ | ४०.२ | ४५ | ५०.६ | ४४.२ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १२.४ | १३.१ | १६.७ | २२ | २१.१ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ३.१ | ५.४ | ६.९ | ५.१ | १.६ |
वा-याची दिशा | पूर्व - ईशान्य | दक्षिण | दक्षिण | दक्षिण | दक्षिण - आग्नेय |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३३.५९ | ३३.१५ | ३२.५५ | ३२.३२ | ३३.२२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १४.८५ | १६.६१ | ९.३४ | ९.२ | ८.१७ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४७.२ | ४६.९ | ४०.६ | ३७.२ | ३४.६ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ५.३४ | ५.३४ | ५.२३ | ६.३२ | ५.३७ |
Visitor's counter live from 4th March 2024