तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३१.२ | ३२.१ | ३२.८ | ३२.४ | ३२.८ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.२ | १८.१ | १८.५ | १९.१ | २०.१ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २८.६ | ४२.२ | ५०.१ | ५४.२ | ४१.४ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ११.७ | १५.१ | १४.३ | २१.६ | २०.८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | १.८ | ४.७ | ५.१ | ४.७ | २.५ |
वा-याची दिशा | उत्तर | दक्षिण | दक्षिण | पूर्व | नैऋत्य |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३२.३५ | ३१.३ | ३२.९ | ३१.५ | ३३.४ |
किमान तापमान (अं.से.) | १६.८५ | १८.७ | १३.७ | १२.८४ | ११.६ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४५.९ | ५५ | ४०.१ | ४२.२ | ३७.७ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ९८ | ९८ | ९८ | ९८ | ९८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ५.०९ | ५.२१ | ५.२३ | ६.२१ | ५.२३ |
गाव | पीक | पीक सल्ला |
---|---|---|
Haregaon (544972) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Haregaon (544972) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Karegaon (544973) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Karegaon (544973) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Salegaon (D) (544965) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Salegaon (D) (544965) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Visitor's counter live from 4th March 2024